KBYS/BYS METAR and TAF weather

Enter ICAO airport designator
Station Type Date Time Source
KBYS METAR 2026/10/14 00:55 UTC NOAA

KBYS 140055Z AUTO 02009KT 6SM HZ CLR 17/M04 A3003 RMK AO2 SLP160 T01721041 $


Station Type Date Time Source
KBYS Decoded METAR 2026/10/14 00:55 UTC NOAA

Fort Irwin/Barstow, Bicycle Lake Army Airfield, CA, United States (KBYS) 35-17N 116-37W 716M
Oct 13, 2026 - 08:55 PM EDT / 2026.10.14 0055 UTC
Wind: from the NNE (020 degrees) at 10 MPH (9 KT):0
Visibility: 6 mile(s):0
Sky conditions: clear
Weather: haze
Temperature: 63.0 F (17.2 C)
Dew Point: 24.6 F (-4.1 C)
Relative Humidity: 22%
Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1016 hPa)
ob: KBYS 140055Z AUTO 02009KT 6SM HZ CLR 17/M04 A3003 RMK AO2 SLP160 T01721041
cycle: 1

Station Type Date Time Source
KBYS TAF 2011/12/24 07:07 UTC NOAA

TAF KBYS 250707 04010G15KT 9999 FEW250 QNH3014INS
BECMG 1213 06010KT 9999 FEW250 QNH3014INS
BECMG 1819 08010KT 9999 FEW250 QNH3023INS T14/23Z T02/14Z
BECMG 0001 VRB05KT 9999 FEW250 QNH3018INS
BECMG 0607 27005KT 9999 FEW200 QNH3014INS
BECMG 1213 27010KT 9999 SCT200 SCT200 QNH3014INS
BECMG 1819 27010G15KT 9999 SCT200 QNH3023INS T15/23Z T03/14Z
BECMG 0001 27010G15KT 9999 SCT200 QNH3018INS
BECMG 0607 27010KT 9999 FEW200 QNH3014INS
BECMG 1213 27010KT 9999 FEW200 QNH3014INS
BECMG 1819 29010G15KT 9999 FEW250 QNH3023INS T16/23Z T04/14Z
BECMG 0001 33010G15KT 9999 FEW250 QNH3018INS
BECMG 0607 33010KT 9999 SCT250 QNH3014INS
BECMG 1213 36010KT 9999 SCT250 QNH3014INS
BECMG 1819 02010KT 9999 SCT250 QNH3023INS T16/23Z T05/14Z
BECMG 0001 04010KT 9999 SCT250 QNH3018INS
BECMG 0607 04010KT 9999 FEW250 QNH3014INS
BECMG 1213 04010KT 9999 FEW250 QNH3014INS
BECMG 1819 04010G15KT 9999 FEW250 QNH3023INS T16/23Z T05/14Z
BECMG 0001 04010G15KT 9999 FEW250 QNH3018INS

Example: see airport list