KBYS/BYS METAR and TAF weather

Enter ICAO airport designator
Station Type Date Time Source
KBYS METAR 2026/07/12 03:18 UTC NOAA

KBYS 120318Z AUTO 21015KT 10SM CLR 37/M02 A2985 RMK AO2 WSHFT 11 SLP073 $


Station Type Date Time Source
KBYS Decoded METAR 2026/07/12 03:18 UTC NOAA

Fort Irwin/Barstow, Bicycle Lake Army Airfield, CA, United States (KBYS) 35-17N 116-37W 716M
Jul 11, 2026 - 11:18 PM EDT / 2026.07.12 0318 UTC
Wind: from the SSW (210 degrees) at 17 MPH (15 KT):0
Visibility: 10 mile(s):0
Sky conditions: clear
Temperature: 98 F (37 C)
Dew Point: 28 F (-2 C)
Relative Humidity: 8%
Pressure (altimeter): 29.85 in. Hg (1010 hPa)
ob: KBYS 120318Z AUTO 21015KT 10SM CLR 37/M02 A2985 RMK AO2 WSHFT 11 SLP073
cycle: 3

Station Type Date Time Source
KBYS TAF 2011/12/24 07:07 UTC NOAA

TAF KBYS 250707 04010G15KT 9999 FEW250 QNH3014INS
BECMG 1213 06010KT 9999 FEW250 QNH3014INS
BECMG 1819 08010KT 9999 FEW250 QNH3023INS T14/23Z T02/14Z
BECMG 0001 VRB05KT 9999 FEW250 QNH3018INS
BECMG 0607 27005KT 9999 FEW200 QNH3014INS
BECMG 1213 27010KT 9999 SCT200 SCT200 QNH3014INS
BECMG 1819 27010G15KT 9999 SCT200 QNH3023INS T15/23Z T03/14Z
BECMG 0001 27010G15KT 9999 SCT200 QNH3018INS
BECMG 0607 27010KT 9999 FEW200 QNH3014INS
BECMG 1213 27010KT 9999 FEW200 QNH3014INS
BECMG 1819 29010G15KT 9999 FEW250 QNH3023INS T16/23Z T04/14Z
BECMG 0001 33010G15KT 9999 FEW250 QNH3018INS
BECMG 0607 33010KT 9999 SCT250 QNH3014INS
BECMG 1213 36010KT 9999 SCT250 QNH3014INS
BECMG 1819 02010KT 9999 SCT250 QNH3023INS T16/23Z T05/14Z
BECMG 0001 04010KT 9999 SCT250 QNH3018INS
BECMG 0607 04010KT 9999 FEW250 QNH3014INS
BECMG 1213 04010KT 9999 FEW250 QNH3014INS
BECMG 1819 04010G15KT 9999 FEW250 QNH3023INS T16/23Z T05/14Z
BECMG 0001 04010G15KT 9999 FEW250 QNH3018INS

Example: see airport list