KBYS/BYS METAR and TAF weather

Enter ICAO airport designator
Station Type Date Time Source
KBYS METAR 2026/11/22 07:55 UTC NOAA

KBYS 220755Z AUTO 34003KT 10SM FEW200 03/M07 A3005 RMK AO2 SLP175 T00301067 401420015 $


Station Type Date Time Source
KBYS Decoded METAR 2026/11/22 07:55 UTC NOAA

Fort Irwin/Barstow, Bicycle Lake Army Airfield, CA, United States (KBYS) 35-17N 116-37W 716M
Nov 22, 2026 - 02:55 AM EST / 2026.11.22 0755 UTC
Wind: from the NNW (340 degrees) at 3 MPH (3 KT):0
Visibility: 10 mile(s):0
Sky conditions: mostly clear
Temperature: 37.4 F (3.0 C)
Dew Point: 19.9 F (-6.7 C)
Relative Humidity: 48%
Pressure (altimeter): 30.05 in. Hg (1017 hPa)
ob: KBYS 220755Z AUTO 34003KT 10SM FEW200 03/M07 A3005 RMK AO2 SLP175 T00301067 401420015
cycle: 8

Station Type Date Time Source
KBYS TAF 2011/12/24 07:07 UTC NOAA

TAF KBYS 250707 04010G15KT 9999 FEW250 QNH3014INS
BECMG 1213 06010KT 9999 FEW250 QNH3014INS
BECMG 1819 08010KT 9999 FEW250 QNH3023INS T14/23Z T02/14Z
BECMG 0001 VRB05KT 9999 FEW250 QNH3018INS
BECMG 0607 27005KT 9999 FEW200 QNH3014INS
BECMG 1213 27010KT 9999 SCT200 SCT200 QNH3014INS
BECMG 1819 27010G15KT 9999 SCT200 QNH3023INS T15/23Z T03/14Z
BECMG 0001 27010G15KT 9999 SCT200 QNH3018INS
BECMG 0607 27010KT 9999 FEW200 QNH3014INS
BECMG 1213 27010KT 9999 FEW200 QNH3014INS
BECMG 1819 29010G15KT 9999 FEW250 QNH3023INS T16/23Z T04/14Z
BECMG 0001 33010G15KT 9999 FEW250 QNH3018INS
BECMG 0607 33010KT 9999 SCT250 QNH3014INS
BECMG 1213 36010KT 9999 SCT250 QNH3014INS
BECMG 1819 02010KT 9999 SCT250 QNH3023INS T16/23Z T05/14Z
BECMG 0001 04010KT 9999 SCT250 QNH3018INS
BECMG 0607 04010KT 9999 FEW250 QNH3014INS
BECMG 1213 04010KT 9999 FEW250 QNH3014INS
BECMG 1819 04010G15KT 9999 FEW250 QNH3023INS T16/23Z T05/14Z
BECMG 0001 04010G15KT 9999 FEW250 QNH3018INS

Example: see airport list